Belegungen April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
1 | 30.12.2024 - 31.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 24.08.2024 - 30.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 05.04.2025 - 21.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 03.12.2024 - 31.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 05.04.2025 - 03.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 01.04.2025 - 18.04.2025 | 21.04.2025 - 03.08.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Belegungen Mai 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
1 | 30.12.2024 - 31.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 02.05.2024 - 28.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 03.12.2024 - 31.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 21.04.2025 - 03.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 21.04.2025 - 03.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Belegungen Juni 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 02.05.2025 - 28.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 03.12.2024 - 31.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 21.04.2025 - 03.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 21.04.2025 - 03.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Belegungen Juli 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 02.05.2025 - 28.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 03.12.2024 - 31.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 21.04.2025 - 03.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 21.04.2025 - 03.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Belegungen August 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 03.12.2024 - 31.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 05.04.25-03.08.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 21.04.25 - 03.08.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Belegungen September 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 03.12.2024 - 31.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Belegungen Oktober 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 03.12.2024 - 31.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Belegungen November 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 03.12.2024 - 31.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Belegungen Dezember 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 03.12.2024 - 31.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |